Pack Promocional Balanza de Composición Corporal Bluetooth Omron HBF - 222T + Cinta Métrica Seca 201

MedicalTec
Pack Promocional Balanza de Composición Corporal Bluetooth Omron HBF - 222T + Cinta Métrica Seca 201
$98.800
$102.000
Despacho a domicilio
Paga tu pedido antes de las 14:00hrs y llegará entre 24/72hrs hábiles dependiendo del lugar de destino.
Retiro o compra en tienda
Disponible para compra presencial o en línea con entrega inmediata en las tiendas que presentan stock.
Disponibilidad en sucursales
¿Sin Stock en tu tienda?
Si un producto no se encuentra en alguna de las tiendas, puedes comprarlo y solicitar sin costo que lo enviemos a la sucursal más cercana a usted.
ContáctanosFicha técnica
- Dimensiones
- 33 × 8 × 33 cm
- Peso
- 2.3 kg
Descripción
La balanza omron y cinta métrica son herramientas útiles para obtener información sobre la composición corporal y realizar seguimientos de la salud física.
La balanza omron 222 proporción grasa/fibra en el cuerpo utiliza tecnología de bioimpedancia que te brinda la medición de parámetros corporales, que te ayudarán a alcanzar tus metas. Cuenta con conexión Bluetooth para que puedas conectarte a la app Omron Connect y llevar en tu celular tus últimas mediciones. Adicionalmente, guarda hasta 4 perfiles (4 usuarios diferentes) + 1 invitado. Esta balanza cuenta con 6 indicadores corporales.
Por su parte, la cinta Seca 201 permite medir circunferencias con una precisión milimétrica. El mecanismo de alta calidad asegura la fácil extracción de esta cinta de 205 cm y su bloqueo preciso.
Este pack incluye:
Balanza Omron 222T
Manual de usuario de balanza
Pilas
Cinta métrica 201
1 año de garantía por defecto de fábrica.
Video del producto
Especificaciones
| Peso corporal: | 0.0 a 150.0 kg con incrementos de 0.1 kg. |
| Porcentaje de grasa corporal: | 5.0 a 60.0% con incrementos de 0.1%. |
| Porcentaje de músculo esquelético: | 5.0 a 50.0% con incrementos de 0.1%. |
| IMC: | 7.0 a 90.0 con incrementos de 0.1. |
| Metabolismo basal: | 385 a 3999 kcal con incrementos de 1 kcal. |
| Edad corporal: | 18 a 80 años de edad con incrementos de 1 año. |
| Nivel de grasa visceral: | 30 niveles con incrementos de 1 nivel. |
| Clasificación del porcentaje de grasa corporal y el porcentaje de músculo esquelético: | (Bajo) / 0 (Normal) / + (Elevado) / ++ (Muy Elevado) 4 niveles. |
| Clasificación del IMC: | - (Bajo peso) / 0 (Normal) / + (Sobrepeso) / ++ (Obesidad) 4 niveles. |
| Clasificación del nivel de grasa visceral: | 0 (Normal) / + (Elevado) / ++ (Muy Elevado) 3 niveles. |
| Informacion importante: | • El rango de edades para el nivel de grasa visceral, la clasificación del nivel de grasa visceral, el porcentaje de músculo esquelético, la clasificación del porcentaje de músculo esquelético, el metabolismo basal y la edad corporal va de 18 a 80 años. • El rango de edades para la clasificación del porcentaje de grasa corporal va de 20 a 79 años. • Los parámetros difieren de Hombre o Mujer, mas no tiene opción para atletas. |
| Parámetros configurables: | Se puede almacenar la siguiente información para un máximo de 4 personas. |
| Altura: | 100.0 a 199.5 cm Edad |
| Sexo: | Masculino/Femenino |
| Precisión del peso: | 2.0 kg a 40.0 kg |
| Fuente de alimentación: | 4 pilas de manganeso AA (R03). También admite pilas alcalinas AA (LR03). Las pilas de manganeso AA duran un año, aproximadamente (con un uso de cuatro mediciones diarias a una temperatura ambiente de 23 °C). |
| Temperatura /humedad de funcionamiento: | +10 °C a +40 °C, 30% a 85% HR. |
| Temperatura /humedad/presión de aire para almacenamiento: | -20 °C a +60 °C, 10% a 95% HR, 700 hPa a 1060 hPa. |
| Peso de la balanza: | 2.2 kg, aprox. (con pilas). |
| Dimensiones externas: | 43.5 mm x 320 mm x 332 mm. |
Video del producto
Puedes ver el video del producto en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=mHv1L0A-NjI
Ficha Técnica
Descarga la ficha técnica del producto: Ver documento
















